Sahabat Edukasi yang berbahagia…
Dalam kesempatan berikut ini aku akan kembali bagikan informasi penting mengenai isyarat bidang sertifikasi kejuruan (produktif) tentunya untuk sekolah kejuruan ialah Sekolah Menengah kejuruan (Sekolah Menengah Kejuruan dan Madrasah Aliyah Kejuruan.
Berikut isyarat Bidang Studi Sertifikasi Guru Mata Pelajaran Kejuruan (Produktif) jenjang pendidikan Sekolah Menengah kejuruan (Sekolah Menengah Kejuruan) dan MAK (Madrasah Aliah Kejuruan) tahun 2020 menurut Keputusan Direktur Jenderal Menengah Nomor 7013/D/KP/2013 ihwal Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan :
Dalam kesempatan berikut ini aku akan kembali bagikan informasi penting mengenai isyarat bidang sertifikasi kejuruan (produktif) tentunya untuk sekolah kejuruan ialah Sekolah Menengah kejuruan (Sekolah Menengah Kejuruan dan Madrasah Aliyah Kejuruan.
Berikut isyarat Bidang Studi Sertifikasi Guru Mata Pelajaran Kejuruan (Produktif) jenjang pendidikan Sekolah Menengah kejuruan (Sekolah Menengah Kejuruan) dan MAK (Madrasah Aliah Kejuruan) tahun 2020 menurut Keputusan Direktur Jenderal Menengah Nomor 7013/D/KP/2013 ihwal Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan :
No | Bidang Studi Sertifikasi | Kode | |
1 | Teknik Konstruksi Baja | 401 | Bangunan/Sipil, Arsitektur, Pend. Teknik Sipil |
2 | Teknik Konstruksi Kayu | 402 | |
3 | Teknik Konstruksi Batu dan Beton | 403 | |
4 | Teknik Gambar Bangunan | 406 | |
5 | Teknik Furnitur | 616 | |
6 | Teknik Plambing dan Sanitasi | 407 | |
7 | Geomatika | 671 | Teknik Geodesi |
8 | Teknik Pembangkit Tenaga Listrik | 415 | Teknik Listrik, Teknik Elektro, Pend. Teknik Elektro |
9 | Teknik Jaringan Tenaga Listrik | 672 | |
10 | Teknik Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik | 673 | |
11 | Teknik Otomasi Industri | 618 | |
12 | Teknik Pendingin dan Tata Udara | 536 | |
13 | Teknik Pemesinan | 424 | Teknik Mesin, Pend. Teknik Mesin |
14 | Teknik Pengelasan | 421 | |
15 | Teknik Fabrikasi Logam | 422 | |
16 | Teknik Pengecoran Logam | 423 | |
17 | Teknik Pemeliharaan Mekanik Industri | 674 | |
18 | Teknik Gambar Mesin | 426 | |
19 | Pemeliharaan dan Perbaikan Motor dan Rangka Pesawat Udara (Airframe Power Plant) | 470 | Teknik Pesawat Udara |
20 | Pemesinan Pesawat Udara (Aircraft Machining) | 467 | |
21 | Konstruksi Badan Pesawat Udara (Aircraft Sheet Metal Forming) | 469 | |
22 | Konstruksi Rangka Pesawat Udara (Airframe Mechanics) | 468 | |
23 | Kelistrikan Pesawat Udara (Aircraft Electricity) | 472 | |
24 | Elektronika Pesawat Udara (Aviation Electronics) | 473 | |
25 | Pemeliharaan dan Perbaikan Instrumen Elektronika Pesawat Udara (Electrical Avionics) | 471 | |
26 | Persiapan Grafika | 492 | Teknik Grafika |
27 | Produksi Grafika | 491 | |
28 | Teknik Instrumentasi Logam | 501 | Teknik Instrumentasi Industri |
29 | Kontrol Proses | 499 | |
30 | Kontrol Mekanik | 500 | |
31 | Teknik Pelayanan Produksi | 592 | Teknik Industri |
32 | Teknik Pergudangan | 675 | |
33 | Teknik Pemintalan Serat Buatan | 484 | Teknologi Tekstil |
34 | Teknik Pembuatan Benang | 485 | |
35 | Teknik Pembuatan Kain | 486 | |
36 | Teknik Penyempurnaan Tekstil | 590 | |
37 | Teknik Produksi Minyak dan Gas | 676 | Teknik Perminyakan, Teknik Pertambangan |
38 | Teknik Pemboran Minyak dan Gas | 677 | |
39 | Teknik Pengolahan Minyak, Gas, dan Petro Kimia | 597 | |
40 | Geologi Pertambangan | 495 | Geologi Pertambangan |
41 | Kimia Analisis | 506 | Kimia, Teknik Kimia |
42 | Kimia Industri | 505 | |
43 | Teknik Kendaraan Ringan | 586 | Teknik Otomotif |
44 | Teknik Sepeda Motor | 587 | |
45 | Teknik Alat Berat | 428 | |
46 | Teknik Perbaikan Bodi Otomotif | 429 | |
47 | Teknik Konstruksi Kapal Baja | 476 | Teknik Perkapalan |
48 | Teknik Konstruksi Kapal Kayu | 481 | |
49 | Teknik Konstruksi Kapal Fiberglass | 588 | |
50 | Teknik Instalasi Pemesinan Kapal | 478 | |
51 | Teknik Pengelasan Kapal | 477 | |
52 | Kelistrikan Kapal | 479 | |
53 | Teknik Gambar Rancang Bangun Kapal | 480 | |
54 | Interior Kapal | 589 | |
55 | Teknik Audio Video | 533 | Teknik Elektronika |
56 | Teknik Elektronika Industri | 534 | |
57 | Teknik Elektronika Komunikasi | 678 | |
58 | Teknik Mekatronika | 598 | |
59 | Teknik Ototronik | 430 | |
60 | Teknik Energi Hidro | 679 | Teknik Sumber Daya Air, Teknik Energi Terbarukan |
61 | Teknik Energi Surya dan Angin | 680 | Teknik Energi Terbarukan |
62 | Teknik Energi Biomassa | 681 | |
63 | Rekayasa Perangkat Lunak | 524 | Komputer/Teknik Informatika, |
64 | Teknik Komputer dan Jaringan | 525 | |
65 | Multimedia | 526 | |
66 | Teknik Transmisi Telekomunikasi | 599 | Teknik Telekomunikasi |
67 | Teknik Suitsing | 517 | |
68 | Teknik Jaringan Akses | 600 | |
69 | Teknik Produksi dan Penyiaran Program Radio dan Pertelevisian | 682 | Teknik Broadcasting |
70 | Keperawatan | 575 | Ilmu Keperawatan, Keperawatan |
71 | Keperawatan Gigi | 577 | |
72 | Analis Kesehatan | 580 | Analisis Kesehatan |
73 | Farmasi | 582 | Farmasi, Teknik Farmasi |
74 | Farmasi Industri | 601 | |
75 | Pekerjaan Sosial | 683 | Pekerjaan Sosial |
76 | Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura | 553 | Agribisnis Pertanian/Agronomi/Poduksi Tanaman |
77 | Agribisnis Tanaman Perkebunan | 558 | |
78 | Agribisnis Perbenihan dan Kultur Jaringan Tanaman | 684 | |
79 | Agribisnis Ternak Ruminansia | 445 | Peternakan/Produksi Peternakan |
80 | Agribisnis Ternak Unggas | 446 | |
81 | Agribisnis Aneka Ternak | 610 | |
82 | Kesehatan Hewan | 611 | |
83 | Teknologi Pengolahan Hasil Pertanian | 456 | Teknologi Pengolahan Hasil Pertanian dan Perikanan |
84 | Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan | 685 | |
85 | Pengawasan Mutu Hasil Pertanian dan Perikanan | 686 | |
86 | Alat Mesin Pertanian | 687 | Mekanisasi Pertanian |
87 | Teknik Tanah dan Air | 688 | Ilmu Tanah dan Sumber Daya Lahan |
88 | Teknik Inventarisasi dan Pemetaan Hutan | 689 | Kehutanan, Manajemen Hutan, Teknologi Hasil Hutan, Budidaya Hutan, Konservasi Sumber Daya Hutan. |
89 | Teknik Konservasi Sumberdaya Hutan | 690 | |
90 | Teknik Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan | 691 | |
91 | Teknik Produksi Hasil Hutan | 692 |
92 | Nautika Kapal Penangkap Ikan | 511 | Teknologi Penangkapan Ikan |
93 | Teknika Kapal Penangkap Ikan | 512 | |
94 | Budidaya Perikanan | 693 | Perikanan |
95 | Budidaya Krustacea | 694 | |
96 | Budidaya Kekerangan | 695 | |
97 | Budidaya Rumput Laut | 696 | |
98 | Nautika Kapal Niaga | 509 | Pelayaran |
99 | Teknika Kapal Niaga | 510 | |
100 | Administrasi Perkantoran | 539 | Administrasi Perkantoran |
101 | Akuntansi | 540 | Akuntansi, Ekonomi |
102 | Perbankan | 543 | Perbankan, Akuntansi, Ekonomi |
103 | Perbankan Syariah | 697 | |
104 | Pemasaran | 615 | Pemasaran/Ekonomi |
105 | Usaha Perjalanan Wisata | 607 | Kepariwisataan |
106 | Akomodasi Perhotelan | 549 | |
107 | Jasa Boga | 608 | Tata Boga/PKK |
108 | Patiseri | 434 | |
109 | Tata Kecantikan Rambut | 437 | Kecantikan/Tata Rias/PKK |
110 | Tata Kecantikan Kulit | 438 | |
111 | Tata Busana | 698 | Tata Busana/PKK |
112 | Seni Lukis | 603 | Seni Rupa |
113 | Seni Patung | 604 | |
114 | Desain Komunikasi Visual | 605 | Desain Komunikasi Visual, Grafika |
115 | Desain Interior | 699 | Desain Interior, Arsitektur |
116 | Animasi | 565 | Animasi, Multimedia |
117 | Desain dan Produksi Kriya Tekstil | 460 | Seni Rupa/Kerajinan |
118 | Desain dan Produksi Kriya Kulit | 461 | |
119 | Desain dan Produksi Kriya Keramik | 462 | |
120 | Desain dan Produksi Kriya Logam | 463 | |
121 | Desain dan Produksi Kriya Kayu | 464 | |
122 | Seni Musik Klasik | 568 | Seni Musik |
123 | Seni Musik Non Klasik | 569 | |
124 | Seni Tari | 570 | Seni Tari |
125 | Seni Karawitan | 571 | Seni Karawitan |
126 | Seni Pedalangan | 572 | Seni Pedalangan |
127 | Pemeranan | 641 | Seni Teater |
128 | Tata Artistik | 642 |
0 Komentar untuk "Kode Bidang Studi Sertifikasi Kejuruan (Produktif) Smk/Mak Tahun 2020"